安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江苏泊尔制药有限公司安全现状评价 | |||||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ[X]越2020-011 | |||||||
项目简介 | 企业生产的原料药及其中间体不属于危险化学品,生产过程亦无属于危险化学品的副产品产生,但生产过程中涉及到较多种类的危险化学品溶剂的提纯套用和中间产品氮[压缩的],依据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令41号,第79号修正)第五十三条:将纯度较低的化学品提纯至纯度较高的危险化学品的,适用本办法,该企业属危险化学品生产单位。企业已申领危险化学品安全生产许可证,证号:(ZJ)WH安许证字〔2018〕-D-1594,有效期至2021年02月23日,许可范围:年回收二甲苯800吨、乙醇800吨、乙酸乙酯1000吨、异丙醇50吨、二氯甲烷100吨,年产:氮气(压缩的)72万Nm3。 | |||||||||
安全评价项目组长 | 蒋建华 | 评价报告编制人 | 冯建、王真 | |||||||
项目组成员 | 冯建、王真 | 报告审核人 | 李凯 | |||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | |||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 蒋建华、冯建、王真 | |||||||||
评价过程明细 | ||||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||||
1 | 2002.08.20-2020.09.10 | 蒋建华、冯建、王真 | 准备资料 | |||||||
2 | 2020.08.20-2020.09.30 | 蒋建华、冯建、王真 | 资料收集、现场查看 | |||||||
3 | 2020.09.30-2020.11.20 | 冯建、王真 | 报告编制 | |||||||
4 | 2020.11.20-2020.12.30 | 李凯、马建勋 | 内部审核、定稿 | |||||||
5 | 2021.01.14 | 专家组 | 换证审查 | |||||||
其它说明 |
注:以下请添加报告中拍摄的现场的图片
现场照片:
|
| |
第一车间、第二车间 | 第三车间、第七车间 | |
|
| |
第四车间及精烘包 | 第五车间 | |
|
| |
埋地罐区 | 甲类物品库 | |
|
| |
第六车间及冷冻房 | 污水站 | |
| ||
第四车间南侧精馏装置 |