安全评价项目名称 | 浙江劲光纺织科技有限公司危险化学品储存和使用安全现状评价报告 | |||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ【X】虞2020-48 | |||||
项目简介 | 浙江劲光纺织科技有限公司位于杭州湾上虞经济技术开发区,是一家从事数码印花面料制造、纺织印染技术研究、纺织品制造及销售的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),成立于2014年8月1日,统一社会信用代码:91330604313512832D,法定代表人王国林,注册资本5000万元整,经营范围:纺织印染技术的研发;纺织面料的印染;纺织面料、数码印花面料、数码纺织墨水(以上产品不含危险化学品)的研发、制造、销售;数码印花机、数码纺织机械、通用机械研发、制造、销售;数码产品研发;复配助剂(印染前处理剂、染色助剂、后处理助剂、乳化剂、通用助剂)生产;助剂、染料、化工产品(除危险化学品和易制毒品外)销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 浙江劲光纺织科技有限公司在杭州湾上虞经济技术开发区拥有工业用地89.32亩,建设年产2亿米数码印花面料项目,目前该项目一期工程包括数码印花车间、污水处理车间、双氧水仓库已建成并于2017年投入生产。根据《危险化学品目录》(2015年版)及其实施指南(试行),该企业从事数码印花面料制造、纺织印染技术研究、纺织品制造及销售,产品不属于危险化学品。对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,2019版),该企业属于棉印染精加工(C1713);另根据《应急管理部办公厅关于修订<冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)>的通知》(应急厅〔2019〕17号)该企业属于纺织行业,但其在生产过程中使用到乙酸(99%)、过氧化氢溶液(30%)、连二亚硫酸钠,天然气[富含甲烷的]、氢氧化钠溶液(30%)、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%,浓度7%)、硫酸(20%)共7种危险化学品,其中天然气由绍兴市上虞区天然气公司管道输送供应,因此该企业为危险化学品使用企业。根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(2017版)(原国家安监局第57号令公布,第79号令、第89号令修改)、《危险化学品安全使用许可适用行业目录》(2013年版)(2012年11月16日安监总局令第57号公布,安监总局令第79号、第89号修改),该企业未列入需申领危险化学品安全使用许可证的范畴。 | |||||||
安全评价项目组长 | 郑忠森 | 评价报告编制人 | 郑忠森、黄俊、李凯 | |||||
项目组成员 | 郑忠森、黄俊、李凯 | 报告审核人 | 冯建 | |||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | |||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 郑忠森、黄俊、李凯 | |||||||
评价过程明细 | ||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||
1 | 2020.12.12-2020.12.23 | 郑忠森、黄俊、李凯 | 准备资料 | 已存档 | ||||
2 | 2020.12.242-2021.1.6 | 郑忠森、黄俊、李凯 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | ||||
3 | 2021.1.7-2021.1.20 | 郑忠森、黄俊、李凯 | 报告编写 | 已存档 | ||||
4 | 2021.1.21-2021.2.24 | 冯建、陆涛、马建勋 | 内部审核、复核、定稿 | 已存档 | ||||
5 | 2021.2.24 | 郑忠森、黄俊、李凯 | 报告提交 | 已存档 |
图2-1 企业地理位置图
图2-2 东侧浙江高智新材料科技有限公司厂房(原名为上虞奥莱法压克力材料有限公司)
图2-3 南侧浙江冠昌服饰有限公司厂房
图2-4 西侧企业二期三期在建工程
图2-5 北侧纬九路
图2-6 浙江劲光纺织科技有限公司
图2-7 数码印花车间
图2-8 双氧水仓库
图2-9 污水处理车间
图2-10 染缸
图2-11 硫酸(20%)储罐