安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江鲁氏工贸有限公司全现状评价报告 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | 报告编号 | GZ【X】虞2020-030 | ||||||
项目简介 | 浙江鲁氏工贸有限公司成立于2009年1月20日,注册资本:捌佰万元整,已取得营业执照,统一社会信用代码:91330604684521076P,企业类型为有限责任公司(自然人独资)。企业位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬九路1号,法定代表人胡国炎,经营范围:建筑装潢材料、建筑材料、五金交电、化工产品及原料(除危险化学品及易制毒品外)、塑料制品的销售;粉煤灰销售;水泥砖、水泥制品加工和销售;精制砂、石英砂粗加工及销售;机械设备及配件销售;混凝土砂浆销售(以上分支机构经营场所设在绍兴市上虞区道墟镇积山村);预拌砂浆生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 浙江鲁氏工贸有限公司生产场所租用浙江鲁氏物流有限公司位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬九路1号的不动产,土地使用面积32324.76 m2,房屋建筑面积34435.48m2,有租赁合同和产权证明。该企业为提高生产安全性,于2020年7月将戊烷气化装置和储存设施清洗置换后弃用,于2020年5月新建天然气管道供气装置为烘干设备提供燃料,于2020年8月投入使用。目前该企业已实施年产30万吨预拌砂浆技改项目,根据《危险化学品目录》(2015年版)及其实施指南(试行),该企业以石头、混凝土块、砂、水泥、粉煤灰和添加剂为原料制造加工砂浆,产品不属于危险化学品,对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,2019版)以及《应急管理部办公厅关于修订<冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)>的通知》(应急厅〔2019〕17号),企业行业类别代码为C3021(水泥制品制造行业),属于建材行业。但在产品烘干过程中使用天然气[富含甲烷的],由绍兴市上虞区天然气有限公司通过管道输送方式提供,因此该企业为危险化学品使用企业。对照安监总局公告2013年第3号《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》,该企业未列入需申领危险化学品安全使用许可证的范畴。企业总平面图由浙江天路工程设计有限公司出具,图号:204081-01-Z-01。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 郑忠森 | 评价报告编制人 | 黄俊 | ||||||
项目组成员 | 黄俊、金方杰 | 报告审核人 | 任志钢 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 郑忠森、黄俊、金方杰 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2020.9.5-2020.9.8 | 郑忠森、黄俊、金方杰 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2020.9.9-2020.12.2 | 郑忠森、黄俊、金方杰 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2020.12.2-2020.12.23 | 黄俊 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2020.12.24-2021.1.12 | 任志钢、陆涛、马建勋 | 内部审核、复核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2020.1.12 | 郑忠森、黄俊 | 报告提交 | 已存档 |
|
图2-3 浙江鲁氏工贸有限公司 |
|
图2-4 东侧东进河 |
|
图2-5 东南侧园区供电所 |
|
图2-6 南侧纬九路 |
|
图2-7 西侧浙江金立源药业有限公司的食堂和空置楼 |
|
图2-8 西侧为浙江金立源药业有限公司厂房 |
|
图2-9 北侧园区中心河 |
|
图2-10 办公楼 |
|
图2-11 天然气调压柜 |
|
图2-12 生产车间 |
|
图2-13 灰灌池 |
|
图2-14 配电房 |
|
图2-15 宿舍楼 |