安全评价项目名称 | 绍兴恒通科技发展有限公司安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | GZ【X】虞2019-030 | ||||||
项目简介 | 绍兴恒通科技发展有限公司成立于2012年12月7日,注册资金捌拾万元整,统一社会信用代码:91330604058346282L,企业位于绍兴市上虞区东关街道傅张村,法定代表人熊松娟。绍兴恒通科技发展有限公司经营范围:自动化设备、机械设备研发、制造、加工、销售;办公设备制造、销售;文体用品、塑料制品、金属制品加工、销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该公司在生产过程中对材料进行喷漆,主要使用到聚酯树脂漆、40A稀释剂及油漆固化剂均属于《危险化学品目录》(2015年版)序号为2828的“含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]”,因此该公司属于危险化学品使用单位。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 郑忠森 | 评价报告编制人 | 金林军,洪桂华 | ||||||
项目组成员 | 金林军,洪桂华 | 报告审核人 | 徐凤翔 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 金林军,洪桂华 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2020.08.18-2020. 09.30 | 郑忠森,金林军,洪桂华 | 准备资料 | ||||||
2 | 2019.12~2020.10 | 金林军,洪桂华 | 资料收集、查看现场 | ||||||
3 | 2020.09.30-2020.10.28 | 金林军,洪桂华 | 报告编写 | ||||||
4 | 2020.10.28-2020.12.22 | 徐凤翔,马建勋 | 内部审核、定稿 | ||||||
5 | 2020.12.22 | 洪桂华 | 报告提交 | ||||||
其它说明 |
注:以下请添加报告中拍摄的现场的图片
东侧空地
南侧厂房
西侧道路
北侧空地
喷漆房所在车间
喷漆房外部
喷漆间
油漆中间库
危废仓库