安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江佑泰新材料有限公司年产5000吨配套树脂项目 | |||||||
项目类别 | 安全设施竣工验收评价 | 报告编号 | GZ【Y】虞2020-013 | |||||
项目简介 | 本项目主要采用先进的技术或工艺,购置合成釜、稀释釜、滴加罐等国产设备。项目建成后形成年产1900吨聚酯(含醇酸)树脂、600吨水性聚酯(含醇酸)树脂、2000吨UV树脂及500吨水性UV树脂,合计年产5000吨树脂的生产能力,产品具有替代进口特点,实现销售收入14000万元,利税1536万元。产品主要用于企业涂料项目配套生产,项目利用空余土地,新建污水处理设施,并对厂区原有管线进行优化布置。项目于2017年11月09日取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码:2017-330604-26-03-070964-000),于2019年2月14日取得了危险化学品建设项目安全条件审查意见书(编号:绍虞应急危化项目安条审字[2019]0005号),于2019年7月5日取得了危险化学品建设项目安全设施设计意见书(编号:绍虞应急危化项目安设审字[2019]0011号);于2020年6月通过试生产方案专家论证,2020年7月1日正式投入试生产,目前试生产运行正常。 本项目产品不饱和聚酯树脂、醇酸树脂属于《危险化学品目录》(2015版)的2828类:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],因此本项目为危险化学品建设项目。本项目应按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安监总局第45号令,第79号令修订)进行安全设施“三同时”验收;本项目实施后,企业需办理危险化学品安全生产许可证变更手续。 | |||||||
安全评价项目组长 | 王 真 | 评价报告编制人 | 王 真 | |||||
项目组成员 | 王马钊 | 报告审核人 | 冯 建 | |||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | |||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王 真、王马钊 | |||||||
评价过程明细 | ||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||
1 | 2020.6.1~2020.08.30 | 王 真、王马钊 | 准备资料 | |||||
2 | 2020.8.30~2020.9.4 | 王 真、王马钊 | 收集资料和现场检查 | |||||
3 | 2020.9.5~2020.9.21 | 王 真、王马钊 | 报告编写 | |||||
4 | 2020.9.22~2020.10.10 | 冯 建、马建勋 | 内部审核、定稿 | |||||
5 | 2020.10.15 | / | 安全设施竣工验收评审 | |||||
6 | 2020.11.30 | / | 许可证换证审查 | |||||
其它说明 |
注:以下请添加报告中拍摄的现场的图片
|
浙江佑泰新材料科技有限公司 |
|
生产车间外(本项目生产车间) |
|
生产车间四楼 |
|
生产车间三楼 |
|
生产车间二楼 |
|
生产车间一楼 |
|
本项目控制室 |
|
丙类仓库 |
|
甲类仓库三 |
|
乙类仓库 |
|
甲类罐区