安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州石油分公司危险化学品经营项目安全现状评价 | |||||||
项目类别 | 安全评价报告 | 报告编号 | GZ【X】台2020-075 | |||||
项目简介 | 台州市洪仁塑料制品厂成立于2016.3.4.,统一社会信用代码:91331004MA28G8RF1L,为普通合伙企业。企业位于台州市路桥区金清镇南梁村南洋王三区13号,执行事务合伙人陈艳。公司经营范围是塑料制品制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 根据《危险化学品目录》(2015.版)及其实施指南(试行),该企业从事塑料制品制造、销售,产品不属于危险化学品,对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,2019版)企业行业代码2924属于“泡沫塑料制造”以及《应急管理部办公厅关于修订<冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)>的通知》(应急厅〔2019〕17号),台州市洪仁塑料制品厂属于轻工行业,但其在生产过程中使用到丙烷,氮[压缩的]两种危险化学品,因此该企业为危险化学品使用企业。根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(2017版)(原国家安监局第57号令公布,第79号令、第89号令修改)、《危险化学品安全使用许可适用行业目录》(2013.版)(2012.11.16.安监总局令第57号公布,安监总局令第79号、第89号修改),企业未列入“危险化学品安全使用许可适用行业目录”,故该企业未列入需申领危险化学品安全使用许可证的范畴。 | |||||||
安全评价项目组长 | 王展法 | 评价报告编制人 | 王展法、卢惠燕 | |||||
项目组成员 | 林涛、卢惠燕 | 报告审核人 | 钟 魁 | |||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | |||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 林涛、卢惠燕 | |||||||
评价过程明细 | ||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||
1 | 2020.11.1. | 王展法、林涛、卢惠燕 | 准备资料 | |||||
2 | 2020.11.2.-2020.11.5. | 王展法、林涛、卢惠燕 | 收集资料和现场检查 | |||||
3 | 2020.11.6.-2020.11.7. | 王展法、卢惠燕 | 报告编写 | |||||
4 | 2020.11.8.-2020.11.28. | 钟 魁、蔡紫娟、马建勋 | 内部审核、定稿 | |||||
5 | 2020.11.30. | 王展法 | 报告提交 | |||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
其它说明 |
注:以下请添加报告中拍摄的现场的图片
东侧(农田)
西侧(相邻厂房)
南侧(农田)
北侧(空地)
生产厂房
发泡场所
发泡场所
车间周转点
生产车间西侧