安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 绍兴琪丰铸造有限公司高温熔融金属作业 | |||||||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | 报告编号 | GZ【X】柯2020-025 | |||||||
项目简介 | 绍兴琪丰铸造有限公司成立于2003年11月06日,注册地位于浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇洞桥村(工业集聚区),法定代表人为马海庆,统一社会信用代码:91330621755923591E,经营范围:生产、加工:汽车配件;铸铁件加工;经销:金属材料(除贵稀金属)。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,2019年版),该企业属于3670汽车零部件及配件制造。根据《应急管理部办公厅关于修订<冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)>的通知》(应急厅〔2019〕17号),企业属于机械行业。 1)本次评价仅针对绍兴琪丰铸造有限公司高温熔融金属作业及安全管理体系现状进行评价,其他工艺内容不在本评价范围内,仅做一般性阐述。 2)本报告根据标准规范、安全评价导则和现场勘查情况和企业提供的资料进行评价,资料的可靠性和真实性由企业负责。 3)本合同签订后,绍兴琪丰铸造有限公司涉及改建、扩建项目、项目变更、技术工艺变更等内容不在本次评价范围,有关环保、厂外运输等方面的内容,应按照国家有关规定执行,不包括在本评价范围内。地震、洪涝等不可抗拒的自然灾害危险也不包括在本评价范围内。 | |||||||||
安全评价项目组长 | 蒋建华 | 评价报告编制人 | 蒋建华 | |||||||
项目组成员 | 李凯 | 报告审核人 | 王真 | |||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | |||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 蒋建华、李凯 | |||||||||
评价过程明细 | ||||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||||
1 | 2020.09.25 | 蒋健华、李凯 | 准备资料 | 已存档 | ||||||
2 | 2020.10.15-202010.15 | 蒋健华、李凯 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | ||||||
3 | 2020.10.15-2020.10.26 | 蒋健华 | 报告编写 | 已存档 | ||||||
4 | 2020.10.26-2020.11.10 | 王真、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | ||||||
5 | 2020.11.10 | 蒋建华 | 报告提交 | 已存档 | ||||||
其它说明 | ||||||||||
| ||||||||||
绍兴琪丰铸造厂区域位置图 | ||||||||||
| ||||||||||
绍兴琪丰铸造厂东侧绍兴振辉针纺有限公司 | ||||||||||
| ||||||||||
绍兴琪丰铸造厂南侧新街 | ||||||||||
| ||||||||||
绍兴琪丰铸造厂西侧正平不锈钢有限公司 | ||||||||||
| ||||||||||
绍兴琪丰铸造厂北侧农田 |