安全评价项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司诸暨金三角加油站安全现状评价 | ||||||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | GZ【X】诸2020-009 | ||||||||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司诸暨金三角加油站成立于2012年5月10日,位于诸暨市暨阳街道新屋下村,法定代表人:成迪夫。该加油站已取得营业执照,统一社会信用代码:91330681597201824C;成品油零售经营批准证书,编号:油零售证书第31180008号,许可零售经营:汽油、柴油[闭杯闪点>60℃],有效期至:2025年8月18日;危险化学品经营许可证,编号:绍市安经(危)字[2018]020079,经营方式:带储存设施经营,许可范围:成品油:汽油,有效期至:2021年10月29日。 中国石油天然气股份有限公司诸暨金三角加油站罐区位于加油站场地南侧,埋地罐区共设置30立方米的卧式埋地双层SF汽油罐3只,20立方米的卧式埋地双层SF汽油罐1只。30立方米的卧式埋地双层SF柴油罐2只,30立方米的卧式埋地双层SF白油罐1只,折合汽油总储量155 m³(柴油、白油折半计算),根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版),加油站为一级加油站。加油区设置8台潜油泵式电脑税控加油机,无自助加油装置。加油站汽油系统设置一次,二次油气回收系统,预留三次油气回收系统。场地北侧新设有自助洗车机1台。广东政和工程有限公司出具了加油站的总平面布置图。 | ||||||||||
安全评价项目组长 | 任志钢 | 评价报告编制人 | 洪桂华 | ||||||||
项目组成员 | 金林军,洪桂华 | 报告审核人 | 徐凤翔 | ||||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 金林军,洪桂华 | ||||||||||
评价过程明细 | |||||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||||
1 | 2020.9.21-2020.9.22 | 任志钢,金林军,洪桂华 | 准备资料 | ||||||||
2 | 2020.9.23 | 任志钢,金林军,洪桂华 | 资料收集、查看现场 | ||||||||
3 | 2020.9.23-2020.9.26 | 洪桂华 | 报告编写 | ||||||||
4 | 2020.9.26-2020.10.17 | 徐凤翔,马建勋 | 内部审核、定稿 | ||||||||
5 | 2020.10.19 | 洪桂华 | 报告提交 | ||||||||
其它说明 |
注:以下请添加报告中拍摄的现场的图片
加油站现状图
加油站油罐区
东侧农田
南侧空地
西侧杭金线
北侧市南路
洗车机