安全评价项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司浙江绍兴销售分公司生态园区加油站安全现状评价 | ||||||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | GZ【X】越2020-022 | ||||||||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司浙江绍兴销售分公司生态园区加油站成立于2008年12月16日,位于浙江省绍兴生态产业园独树路,法定代表人:成迪夫。该加油站已取得营业执照,统一社会信用代码:913306007829025341;成品油零售经营批准证书,编号:油零售证书第31200120号,许可零售经营:汽油、柴油[闭杯闪点>60℃],有效期至:2025年8月4日;危险化学品经营许可证,编号:绍市安经(危)字[2019]060044,经营方式:带储存设施经营,许可范围:带储存设施经营:汽油,有效期至:2022年3月25日。 中国石油天然气股份有限公司浙江绍兴销售分公司生态园区加油站罐区位于加油站场地北侧,埋地灌区共设置5只30立方米双人孔SF双层埋地卧式油罐(分别存放0#柴油罐1只、98#、95#汽油罐各1只、92#汽油罐2只),折合成汽油总容积为135 m³(柴油罐容积折半计入总容积),根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版),加油站为二级加油站。加油区设置6台双油品四枪潜油泵式卡机联动型加油机,无自助加油装置。加油站汽油系统设置一次,二次油气回收系统,预留三次油气回收系统。场地西北侧新设有2个充电桩,以及自助洗车机1台。浙江工程设计有限公司出具了加油站的总平面布置图。 | ||||||||||
安全评价项目组长 | 任志钢 | 评价报告编制人 | 洪桂华 | ||||||||
项目组成员 | 金林军,洪桂华 | 报告审核人 | 冯建 | ||||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 金林军,洪桂华 | ||||||||||
评价过程明细 | |||||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||||
1 | 2020.8.18-2020.8.20 | 任志钢,金林军,洪桂华 | 准备资料 | ||||||||
2 | 2020.8.20 | 任志钢,金林军,洪桂华 | 资料收集、查看现场 | ||||||||
3 | 2020.9.6-2020.9.6 | 洪桂华 | 报告编写 | ||||||||
4 | 2020.9.6-2020.10.9 | 徐凤翔,马建勋 | 内部审核、定稿 | ||||||||
5 | 2020.10.29 | 洪桂华 | 报告提交 | ||||||||
其它说明 |
注:以下请添加报告中拍摄的现场的图片
加油站现状图
加油站油罐区
东侧独树路
南侧空地及10kv变压器
西侧河流
北侧人民东路
充电桩
洗车机