安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江仙通橡塑股份有限公司危险化学品使用安全现状评价报告 | |||||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | 报告编号 | GZ【X】台2020-052 | |||||
项目简介 | 项目摘要及评价要求:浙江仙通橡塑股份有限公司(原浙江仙通汽车零部件有限公司),成立于1996年11月,注册地址位于浙江省台州市仙居县现代工业集聚区,企业法定代表人李起富,建筑用地面积37068m2,经营范围为车辆、飞机、轮船、家电用器等密封件、装饰件、汽车零部件的研发、设计、生产、销售,技术咨询服务,货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 企业设有1只50m3的LNG立式储槽及配套的气化装置,为年产2300万米橡胶汽车密封件项目和2500万米汽车密封条生产线项目配套工程,用于挤出生产线硫化和烘干工序加热使用,天然气年使用量为719吨,供气量600Nm3/h,企业在生产过程中还使用到危险化学品(乙醇、乙酸乙酯、二甲苯异构体混合物、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃])。天然气供气过程使用到氮[压缩的](用于气动阀控制、管道检修时吹扫管道)、四氢噻吩(加臭剂),对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,2019版)企业大类属于29类“橡胶和塑料制品业”、中类属于292类“其他橡胶制品制造塑料制品业”、小类属于2929类 “塑料零件及其其他塑料制品制造”以及《应急管理部办公厅关于修订<冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)>的通知》(应急厅〔2019〕17号)的标准,浙江仙通橡塑股份有限公司属于轻工行业。 企业在生产过程中使用到危险化学品(乙醇、乙酸乙酯、二甲苯异构体混合物、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、天然气、氮[压缩的]、四氢噻吩)。含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]年使用量为120吨、氮[压缩的](瓶装)20瓶、四氢噻吩40升,使用液化天然气年使用量为719吨左右。根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(2017版)(原国家安监局第57号令公布,第79号令、第89号令修正)、《危险化学品安全使用许可适用行业目录》(2013年版)(2012年11月16日原安监总局令第57号公布,原安监总局令第79号、第89号修正),该企业不属规定需取证的行业,故该企业不需要领取危险化学品使用许可证。根据《国家安监总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(原安监总管三〔2011〕95号)该企业涉及的天然气、乙酸乙酯属于国家重点监管的危险化学品。 | |||||||
安全评价项目组长 | 王展法 | 评价报告编制人 | 王展法、卢惠燕 | |||||
项目组成员 | 林涛、卢惠燕 | 报告审核人 | 王马钊 | |||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | |||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王展法、卢惠燕 | |||||||
评价过程明细 | ||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||
1 | 2020年8月3日 | 王展法、林涛、卢惠燕 | 准备资料 | |||||
2 | 2020年8月3日-2020年9月15日 | 王展法、林涛、卢惠燕 | 收集资料和现场检查 | |||||
3 | 2020年9月16日-2020年9月21日 | 王展法、卢惠燕 | 报告编写 | |||||
4 | 2020年9月22日-2020年10月27日 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 | |||||
5 | 2020年10月28日 | 王展法 | 报告提交 | |||||
6 | ||||||||
其它说明 |
注:以下请添加报告中拍摄的现场的图片
浙江仙通橡塑股份有限公司
东侧(兴业路)
南侧(仙琚制药)
西侧(厂区道路)
北侧(322省道)
甲类仓库
生产车间