安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江车头制药股份有限公司(现代厂区)年产2058吨原料药生产线项目(其中一期年产1800吨萘普生(钠)、200吨氯吡格雷、1吨喷昔洛韦、10吨更昔洛韦生产线建设项目之年产200吨氯吡格雷、1吨喷昔洛韦)、年产10吨泛昔洛韦、150吨盐酸伐昔洛韦、5吨盐酸缬更昔洛韦生产线技改项目(其中的年产5吨盐酸缬更昔洛韦)目安全设施验收评价 | ||||||
项目类别 | 验收评价 | 报告编号 | GZ【Y】台2020-028 | ||||
项目简介 | 浙江车头制药股份有限公司(原浙江仙居车头制药厂)老厂区位于浙江省仙居县大战乡桐员溪,法定代表人陈恬,企业主要生产核苷类抗病毒系列、消炎镇痛系列等原料药及中间体。本次竣工验收项目为年产2058吨原料药生产线项目其中一期:年产1800吨萘普生(钠)、200吨氯吡格雷、1吨喷昔洛韦、10吨更昔洛韦生产线建设项目和年产10吨泛昔洛韦、150吨盐酸伐昔洛韦、5吨盐酸缬更昔洛韦生产线技改项目中的年产200吨氯吡格雷、1吨喷昔洛韦项目、年产5吨盐酸缬更昔洛韦生产线技改项目(以下简称本项目)。本次竣工验收三个产品对应的生产车间为:喷昔洛韦、氯吡格雷2个产品在甲类车间3内生产;盐酸缬更昔洛韦在甲类车间2生产,盐酸缬更昔洛韦的加氢工序在甲类车间3生产。本次竣工验收三个生产线产品利用原有的建(构)筑物有:甲类车间2、甲类车间3、甲类仓库、丙类仓库、埋地罐区、丙类罐区、泵房、公用工程楼、污水处理区以及其他公用工程内容等。 本次竣工验收项目为年产2058吨原料药生产线项目其中一期:年产1800吨萘普生(钠)、200吨氯吡格雷、1吨喷昔洛韦、10吨更昔洛韦生产线建设项目和年产10吨泛昔洛韦、150吨盐酸伐昔洛韦、5吨盐酸缬更昔洛韦生产线技改项目中的年产200吨氯吡格雷、1吨喷昔洛韦项目、年产5吨盐酸缬更昔洛韦生产线技改项目(以下简称本项目)。本次竣工验收三个产品对应的生产车间为:喷昔洛韦、氯吡格雷2个产品在甲类车间3内生产;盐酸缬更昔洛韦在甲类车间2生产,盐酸缬更昔洛韦的加氢工序在甲类车间3生产。本次竣工验收三个生产线产品利用原有的建(构)筑物有:甲类车间2、甲类车间3、甲类仓库、丙类仓库、埋地罐区、丙类罐区、泵房、公用工程楼、污水处理区以及其他公用工程内容等。本项目的产品不属于危险化学品,但生产过程中涉及溶剂提纯套用,属危险化学品建设项目。根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安监总局令第45号,第79号令修订)的相关要求,本项目需进行安全设施“三同时”验收;企业须办理危险化学品安全生产许可证。 评价对象:位于浙江省台州市仙居县丰溪西路5号的浙江车头制药股份有限公司(现代厂区)年产2058吨原料药生产线项目(其中一期年产1800吨萘普生(钠)、200吨氯吡格雷、1吨喷昔洛韦、10吨更昔洛韦生产线建设项目之年产200吨氯吡格雷、1吨喷昔洛韦)、年产10吨泛昔洛韦、150吨盐酸伐昔洛韦、5吨盐酸缬更昔洛韦生产线技改项目(其中的年产5吨盐酸缬更昔洛韦生产线)。 评价范围:本项目生产线涉及的综合楼、甲类车间2、甲类车间3、甲类仓库、丙类仓库、公用工程楼、埋地罐区、丙类罐区、泵房、污水处理区、应急池、固废材料堆场、循环水池、消防水池、RTO装置等。 | ||||||
安全评价项目组长 | 郑忠森 | 评价报告编制人 | 郑忠森 | ||||
项目组成员 | 李凯 | 报告审核人 | 钟魁 | ||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 郑忠森、李凯 | ||||||
评价过程明细 | |||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||
1 | 2020.02.01-2020.05.06 | 郑忠森、李凯 | 准备资料 | ||||
2 | 2020.02.01-2020.05.06 | 郑忠森、李凯 | 收集资料和现场检查 | ||||
3 | 2020.02.01-2020.05.06 | 郑忠森、李凯 | 报告编写 | ||||
4 | 2020.05.07-2020.05.26 | 钟魁、马建勋 | 内部审核、定稿 | ||||
5 | 2020.08.31 | 郑忠森、李凯 | 报告提交 | ||||
其它说明 |