安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江泰达作物科技有限公司储存、使用剧毒化学品安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | GZ[X]越2020-018 | ||||||
项目简介 | 本次评价范围为浙江泰达作物科技有限公司位于绍兴袍江工业区临海路11号厂区内储存、使用剧毒化学品氰化钠(公用工程楼三楼的合成实验室二使用,甲类物品库西首一间的剧毒品专库储存,最大储存量为10kg)的现状进行安全评价。 本次评价只针对正常使用的剧毒品氰化钠现状进行评价,内容包括: (1)氰化钠的储存条件符合性; (2)氰化钠使用的相关装置、安全设施; (3)储存、使用氰化钠的安全管理、人员资质状况; (4)储存、使用氰化钠事故应急预案。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 徐凤翔 | ||||||
项目组成员 | 王马钊 | 报告审核人 | 冯建 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、徐凤翔 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2020.8.10-2020.8.20 | 王马钊、徐凤翔 | 准备资料 | ||||||
2 | 2020.8.10-2020.8.20 | 王马钊、徐凤翔 | 收集资料和现场检查 | ||||||
3 | 2020.8.11-2020.8.21 | 王马钊、徐凤翔 | 报告编写 | ||||||
4 | 2020.8.21-2020.8.28 | 冯建、马建勋 | 内部审核、定稿 | ||||||
5 | 2020.8.29 | 徐凤翔 | 报告提交 | ||||||
其它说明 |
现场照片如下:
剧毒品储存场所 视频监控系统