安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江中欣氟材股份有限公司年产500吨BMMI及1500吨BPEF项目 (年产500吨BMMI部分) | ||||||||
项目类别 | 安全设施竣工验收评价 | 报告编号 | GZ[Y]虞2019-028 | ||||||
项目简介 | 浙江中欣氟材股份有限公司年产500吨BMMI及1500吨BPEF项目于2014年3月6日取得绍兴市上虞区经济和信息化局核发的《杭州湾上虞工业园区企业投资项目备案通知书(技术改造)》,备案号:虞园区投资(2014)18号;于2016年1月18日及2016年5月31日分别取得由绍兴市上虞区经济和信息化局核发的《杭州湾上虞经济技术开发区企业投资项目变更备案通知书(技术改造)》,备案号分别为:虞经开区投资[2016]5号和虞经开区投资[2016]35号;于2017年11月29日取得由上虞区杭州湾上虞经济技术开发区核发的《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》,项目代码:2017-330604-26-03-078120-000;并分别于2015年9月18日及2016年3月24日取得由绍兴市安全生产监督管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(备案号:绍市安监危化项目安审字[2015]0020号)及《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(备案号:绍市安监危化项目安设审字[2016]7号)。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 郑忠森 | 评价报告编制人 | 郑忠森、冯建、毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 冯建、毛腾飞 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 郑忠森、冯建、毛腾飞 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.07.30-2019.09.30 | 郑忠森、冯建、毛腾飞 | 准备资料 | ||||||
2 | 2019.08.30-2019.09.30 | 郑忠森、冯建、毛腾飞 | 资料收集、现场查看 | ||||||
3 | 2019.09.30-2019.10.30 | 郑忠森、冯建、毛腾飞 | 报告编制 | ||||||
4 | 2019.10.30-2019.12.10 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 | ||||||
其它说明 |