安全评价项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司诸暨浙越加油站安全现状评价 | ||||||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | GZ【X】诸2020-004 | ||||||||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司诸暨浙越加油站成立于2012年5月10日,位于浙江省诸暨市陶朱街道望云路159号,法定代表人:刘冀。该加油站已取得营业执照,统一社会信用代码:91330681597201680T;成品油零售经营批准证书,编号:油零售证书第31180082号,许可零售经营:许可经营品种:汽油、煤油、柴油[闭杯闪点>60℃],有效期至:2022年4月24日;危险化学品经营许可证,编号:绍市安经(危)字[2017]020038,经营方式:带储存设施经营,许可范围:成品油:汽油,有效期至:2020年11月23日。 中国石油天然气股份有限公司诸暨浙越加油站罐区位于加油站东侧,有5只30m3埋地油罐,其中4只30m3埋地汽油罐,1只30m3埋地柴油罐,油罐总容积共150m3,折合成汽油总容积为135m3(柴油罐容积折半计入总容积),根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002,2006年版),加油站为一级加油站。站内设置8台税控加油机,无自助加油装置,同时设置汽油卸油油气回收系统和加油油气回收系统。浙江天路工程设计有限公司出具了加油站的总平面布置图。 | ||||||||||
安全评价项目组长 | 任志钢 | 评价报告编制人 | 冯建,洪桂华 | ||||||||
项目组成员 | 冯建,洪桂华 | 报告审核人 | 金林军 | ||||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 冯建,洪桂华 | ||||||||||
评价过程明细 | |||||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||||
1 | 2020.5.20 | 任志钢,冯建,洪桂华 | 准备资料 | ||||||||
2 | 2020.5.21 | 任志钢,冯建,洪桂华 | 资料收集、查看现场 | ||||||||
3 | 2020. 5.22-2020.5.25 | 冯建,洪桂华 | 报告编写 | ||||||||
4 | 2020.5.25-2020.6.5 | 金林军,马建勋 | 内部审核、定稿 | ||||||||
5 | 2020.6.6 | 洪桂华 | 报告提交 | ||||||||
其它说明 |
注:以下请添加报告中拍摄的现场的图片
加油站全景
加油站油罐区
东侧民用建筑(三类保护物)
南侧山体
西侧民房(一类保护物)
北侧望云路