安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 纳诺科技有限公司常压生产线连续化技改项目设立安全评价报告 | ||||||||
项目类别 | 设立安全评价 | 报告编号 | GZ【S】越2020-001 | ||||||
项目简介 | 纳诺科技已于2012年进行年产20000m3气凝胶复合隔热材料进行立项,并通过安全条件审查和安全设施设计审查,因企业战略考虑只上了年产10000m3产品线(1#生产车间和2#生产车间各5000m3/a)。现今对市场的重新考量,企业决定对现有1#生产车间的预留区域进行利用,实施常压生产线连续化技改项目(年产12000m3气凝胶复合隔热材料)。本项目已取得了《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》,项目代码2020-330691-26-03-105608,备案日期2020年03月06日。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 钟魁 | 评价报告编制人 | 钟魁、冯建 | ||||||
项目组成员 | 钟魁、冯建 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 钟魁、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2020.3.23~2020.4.12 | 钟魁、冯建 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2020.4.13-2020.4.28 | 钟魁、冯建 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2020.4.29~2020.5.12 | 钟魁、冯建 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2020.5.13~2020.5.19 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2020.6.17 | 钟魁、冯建 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |