安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 绍兴市上虞区交通产业发展有限公司年产30万立方米预制构件项目设立安全评价报告 | ||||||||
项目类别 | 设立安全评价 | 报告编号 | GZ【S】虞2020-016 | ||||||
项目简介 | 杭绍甬智慧高速公路为中国首条“超级高速公路”,将具备智能、快速、绿色、安全的四大要素,规划于2022年杭州亚运会之前通车。为配套该工程,浙江交工集团股份有限公司以及绍兴市上虞区交通集团有限公司两家公司出资成立合资公司----绍兴市上虞区交通产业发展有限公司,利用已收购的原浙江绿野汽车有限公司厂区,新建下部钢筋加工厂、梁板钢筋加工厂、梁板预制区、梁板存放区等建筑,并改造利用原有厂房及公共设施,购置数控钢筋设备、焊接机器人、桁车、龙门吊、破碎机、智能张拉压浆设备、叉车等设备,形成年产30万立方米预制构件的生产能力。该项目已于2020年03月17日取得《基本信息表》(项目代码:2020-330604-30-03-110611)。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 钟魁 | 评价报告编制人 | 钟魁、冯建 | ||||||
项目组成员 | 钟魁、冯建 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 钟魁、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2020.6.12~2020.6.18 | 钟魁、冯建 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2020.6.19-2020.6.28 | 钟魁、冯建 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2020.6.29~2020.7.7 | 钟魁、冯建 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2020.7.8~2020.7.11 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2020.7.11 | 钟魁、冯建 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |