安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江科力森化学有限公司安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ[X]虞2019-032 | ||||||
项目简介 | 浙江科力森化学有限公司是由浙江新力化工有限公司和科力森实业有限公司共同出资组建的有限责任公司,位于浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬七路12号,法定代表人赵家栋。企业于2017年4月14日取得安全生产许可证(ZJ)WH安许证字[2017]-D-2368,许可范围:年产:氮气91Nm3/h(于2018年5月变更至现范围,许可日期未变)。产能为年产10 万吨水性聚氨酯改性丙烯酸酯乳液,该项目于2011年取得立项批复,于2017年验收完成。企业主要产品聚氨酯改性丙烯酸酯乳液未列入《危险化学品目录》(2015版),但生产过程中生产氮[压缩的]列入《危险化学品目录 (2015版)》 | ||||||||
安全评价项目组长 | 郑忠森 | 评价报告编制人 | 毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 李凯 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 毛腾飞、王马钊 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019年7月10日-2019年12月15日 | 毛腾飞、冯建 | 现场查看、收集资料 | ||||||
2 | 2019年12月15日-2020年1月10日 | 毛腾飞、冯建 | 报告编写 | ||||||
3 | 2020年1月11日-2020年3月11日 | 李凯、马建勋 | 报告审核、定稿 | ||||||
4 | 2020年4月15日 | 马建勋 | 报告定稿 | ||||||
其它说明 |