安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江白云山昂利康制药有限公司储存、使用剧毒化学品安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ[X]嵊2019-012 | ||||||
项目简介 | 根据协议约定,本次评价是对位于浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗东路239号的浙江白云山昂利康制药有限公司在药品和原料的成份化验过程中剧毒试剂氯化汞(储存2个包装,1000g,年使用量50g)、三氧化二砷(储存3个包装,300g,年使用量0.3g)的储存使用过程的安全现状评价, 评价范围:剧毒试剂的储存(毒品室2)、使用场所(化学检验室)。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 蒋建华 | 评价报告编制人 | 毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 徐凤翔 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 毛腾飞、冯建、马建勋 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019年10月25日-2019年11月10日 | 毛腾飞、冯建 | 现场查看、收集资料 | ||||||
2 | 2019年11月10日-2019年11月22日 | 毛腾飞、冯建 | 报告编写 | ||||||
3 | 2019年11月22日-2019年11月27日 | 徐凤翔、马建勋 | 报告审核、定稿 | ||||||
4 | 2019年11月27日 | 马建勋 | 报告定稿 | ||||||
其它说明 |