安全评价报告网上公开信息表
安全评价项目名称 | 浙江银鹿新材料有限公司安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ【X】柯2019-013 | ||||||
项目简介 | 浙江银鹿新材料有限公司(原为绍兴市蓝迪涂料有限公司),成立于2010年3月22日,位于浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区安滨路3072号,法定代表人潘笑平,统一社会信用代码:91330621552860199X。该企业已取得安全生产许可证,许可证编号为(ZJ)WH安许证字[2017]-D-2205,许可范围为“年产:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]6000吨(丙烯酸酯类树脂涂料2000吨、聚氨酯树脂涂料300吨、氨基树脂涂料600吨、环氧树脂涂料100吨、醇酸树脂涂料500吨、凹版油墨200吨、特种油墨300吨、涂料用稀释剂1900吨、7110甲聚氨酯固化剂80吨、环氧漆固化剂20吨,有效期至2020年02月12日。” 企业上期安全评价委托绍兴润和安全技术有限公司于2016年11月30日出具了《浙江银鹿新材料有限公司年产4000吨油漆、2000吨油漆辅料安全现状评价报告》(编号:RH柯16-15)。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊、冯建 | ||||||
项目组成员 | 王马钊、冯建 | 报告审核人 | 毛腾飞 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.8.5~2019.9.19 | 王马钊、冯建 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019.9.19 | 王马钊、冯建 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019.9.20~2019.10.14 | 王马钊、冯建 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2019.10.14~2019.11.6 | 毛腾飞、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019.11.30 | 王马钊、冯建 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 | |||||||||
注:以下请添加报告中拍摄的现场的图片