安全评价项目名称 | 浙江国邦药业有限公司年产330吨特色医药原料药技改项目设立安全评价报告 | ||||||||
项目类别 | 设立安全评价 | 报告编号 | GZ[S]虞2019-004 | ||||||
项目简介 | 浙江国邦药业有限公司于2018年12月12日取得了上虞区杭州湾上虞经济技术开发区备案的浙江省外商投资项目备案(赋码)信息表,项目名称:年产10吨加米霉素、10吨盐酸莫西沙星建设项目。根据市场需求及公司发展要求,企业通过放大设备,放大单批批量,生产用时缩短;增加瓶颈设备数量,缩短投料间隔,提高生产效率,极大的减少设备占用时间;使用上料机、连续萃取塔、下卸料离心机和单锥等自动化设备,提高自动化水平,降低劳动强度、提高生产效率。拟投资8100万元建设“年产330吨特色医药原料药技改项目”(以下简称“本项目”),主要建设内容及规模:项目利用改造6#、8#厂区现有厂房(6#厂区为厂区一、8#厂区为厂区三),购置反应釜、冷凝器、干燥器等设备,项目建成后形成年产330特色医药原料药(年产310吨盐酸莫西沙星、20吨加米霉素)的生产规模,同时淘汰以上产品原有产能。项目达产后可,可年新增销售收入310000万元,利润57000万元,税收15000万元。本项目于2019年10月23日取得浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书,项目代码:2019-330604-27-03-813931。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊、冯建 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 毛腾飞 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 任志钢、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.03.10-2019.05.20 | 王马钊、冯建 | 准备资料 |
| |||||
2 | 2019.03.10-2019.05.20 | 王马钊、冯建 | 资料收集、现场查看 |
| |||||
3 | 2019.03.10-2019.05.23 | 王马钊、冯建 | 报告编制 |
| |||||
4 | 2019.05.23-2019.11.10 | 毛腾飞、马建勋 | 内部审核、定稿 |
| |||||
其它说明 |
|
102车间 102车间东侧丙类仓库
102车间南侧循环水池 102车间西侧配电房
102车间北侧101车间 甲类仓库
乙类仓库 甲类仓库二
1#溶剂罐组 2#溶剂罐组
酸碱罐组