安全评价项目名称 | 浙江昂利康制药股份有限公司储存、使用剧毒化学品安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ[X]嵊2019-008 | ||||||
项目简介 | 根据协议约定,本次评价是对位于嵊州市嵊州大道北1000号的浙江昂利康制药股份有限公司在药品和原料的成份化验过程中剧毒试剂氯化汞(储存2个包装,1000g,年使用量270g)、三氧化二砷(储存3个包装,300g,年使用量0.3g)、乙酸汞(储存3个包装,750g,年使用量40g)、2-氯乙醇(储存2个包装,1000ml,年使用量60ml)、氧化汞(储存2个包装,200g,年使用量20g)、氰化钠(储存1个包装,100g,年使用量20g),氰化钾(储存1个包装,100克,年使用量10克)的储存使用过程的安全现状评价 | ||||||||
安全评价项目组长 | 蒋建华 | 评价报告编制人 | 毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 徐凤翔 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 毛腾飞、冯建、马建勋 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019年7月31日-2019年8月10日 | 毛腾飞、冯建 | 现场查看、收集资料 |
| |||||
2 | 2019年8月10日-2019年8月17日 | 毛腾飞、冯建 | 报告编写 |
| |||||
3 | 2019年8月17日-2019年8月31日 | 徐凤翔、马建勋 | 报告审核、定稿 |
| |||||
4 | 2019年8月31日 | 马建勋 | 报告定稿 |
| |||||
其它说明 |
|
质管部Q313剧毒品库 剧毒品保险柜