安全评价项目名称 | 浙江弘利新材料有限公司年产2万吨造纸化学品中性施胶剂技改项目 | ||||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | GZ【S】柯2019-026 | ||||||
项目简介 | 浙江弘利新材料有限公司拟投资1534万元,在绍兴市柯桥区马鞍镇滨海工业区东三路建设年产2万吨造纸化学品中性施胶剂技改项目。企业拟利用位于绍兴市柯桥区滨海工业区东三路的自有厂房10806平方米,在保持已批产能不变的基础上,淘汰不锈钢反应锅(1200*1000)20台、精流塔(600*450)30台、导热油锅炉(1t/h)1台等设备222台(套),新增不锈钢反应锅(2400*2000)10台及配套142台(套)对现有项目进行改建。技改建成更节能、更环保、更安全的年产2万吨造纸化学品中性施胶剂新材料项目。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 毛腾飞 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.10.15前 | 冯建、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019.10.15前 | 冯建、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019.10.15-2019.12.4 | 冯建、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2019.12.4-2019.12.11 | 毛腾飞、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019年12月12日 | 王马钊 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它 |
|