安全评价项目名称 | 浙江亚栋实业有限公司厂区污水站提升改造及循环经济建设项目安全设施竣工验收评价 | ||||||||
项目类别 | 安全设施竣工验收评价 | 报告编号 | GZ新2018-047 | ||||||
项目简介 | 为进一步发展企业,该公司投资6000万元,其中固定投资5500万元,新征厂区南侧土地20亩,建设新的马弗炉车间、废水浓缩回收车间、污水处理区二和酸碱罐区二,新增马弗炉、反应釜等设备,原有马弗炉装置区改造为马弗炉湿法车间中间仓库,利用马弗炉废气吸收废水回收亚硫酸钠,利用硫酸铵废水回收稀氨水,并对副产二氧化碲进行深加工,形成年产16吨精制碲的生产能力,原有年处理5500吨阳极泥的生产规模保持不变。该项目已取得《杭州湾上虞经济技术开发区企业投资项目变更备案通知书》,项目名称:厂区污水站提升改造及循环经济建设项目,编号:虞经开区投资〔2017〕20号,备案部门:绍兴市上虞区经济和信息化局。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 徐凤翔 | 评价报告编制人 | 徐凤翔、陈敦贵 | ||||||
项目组成员 | 徐凤翔、陈敦贵 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 徐凤翔、陈敦贵 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.9.20~2018.10.5 | 徐凤翔、陈敦贵 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2018.10.6 | 徐凤翔、陈敦贵 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2018.10.7~2018.10.17 | 徐凤翔、陈敦贵 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2018.10.18~2018.10.30 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2018.12.10 | 徐凤翔、陈敦贵 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|