安全评价项目名称 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司冷库安全改造(氨机制冷系统)及购买设备项目安全验收评价报告 | ||||||||
项目类别 | 安全验收评价报告 | 报告编号 | GZ【Y】舟2019-003 | ||||||
项目简介 | 中国水产舟山海洋渔业公司成立于1962年,于2018年1月10日更名为中国水产舟山海洋渔业有限公司,是一家集远洋捕捞、水产品加工贸易、渔业服务和综合服务为一体的大型企业,占地47万平方米,总建筑面积20多万平方米,拥有44艘捕捞生产及运输船舶,17座码头及水产加工、冷藏存储等设施。现有总资产23亿元,在册职工3334人。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 郑忠森 | 评价报告编制人 | 徐伟 | ||||||
项目组成员 | 蔡紫娟 | 报告审核人 | 任志钢 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 郑忠森、徐伟 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.6.12-2019.7.15 | 郑忠森、徐伟 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019.6.12-2019.7.15 | 郑忠森、徐伟、徐凤翔 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019.7.15-2019.9.4 | 徐伟 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2019.9.10-2019.9.24 | 任志钢、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019.11.19 | 郑忠森、徐伟 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|
氨机房东侧 氨机房南侧
氨机房西侧 氨机房北侧
氨制冷机房内部中间通道
酸碱罐区