安全评价项目名称 | 浙江正奇世荣科技有限公司废水处理中心升级改造暨循环经济项目预评价 | ||||||||
项目类别 | 预评价 | 报告编号 | GZ【S】滨2019-001 | ||||||
项目简介 | 浙江正奇世荣科技有限公司目前已有的年产1300吨纳米级透明氧化铁新型功能材料搬迁技改项目已于2017年通过验收,在生产过程中公司发现在废水处理时增加晶形控制剂、增加水洗量来控制晶形及盐含量,再通过球磨复配添加表面活性剂及铁黑所得到的透明氧化铁混合颜料具备较低的吸油值及较好的分散性,完全可替代天然安巴粉应用于木器涂料和工业涂料。公司本着资源合理利用的原则,拟新增压滤机、干燥机、粉碎机、球磨机等设备,利用现有的调节池、斜管沉淀池、曝气池等污水处理装置,对废水处理工艺提升改造,回收废水中的氧化铁并提高颜料粒子分散性等,实施废水处理中心改造暨循环经济项目。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 蒋建华 | 评价报告编制人 | 蒋建华、冯建 | ||||||
项目组成员 | 蒋建华、冯建 | 报告审核人 | 毛腾飞 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 徐凤翔、陈敦贵 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.1.2~2019.4.8 | 蒋建华、冯建 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019.4.9 | 蒋建华、冯建 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019.4.10~2019.5.13 | 蒋建华、冯建 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2019.5.14~2019.5.15 | 毛腾飞、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019.5.15 | 蒋建华、冯建 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|