安全评价项目名称 | 绍兴上虞浙能汽运油品天然气有限公司东站加油站安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | 报告编号 | GZ【X】虞2019-036 | ||||||
项目简介 | 该公司加油站储罐区有20 m3地下双层SF汽油罐2只,30 m3地下双层SF柴油罐1只,油罐总容积70m3,折合成汽油总容积为55m3;该公司加气站CNG储气井容积为12 m3,根据GB50156-2012(2014版)《汽车加油加气站设计与施工规范》,属于三级加油与CNG加气合建站。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 任志钢 | 评价报告编制人 | 徐凤翔 | ||||||
项目组成员 | 徐凤翔 | 报告审核人 | 毛腾飞 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 任志钢、徐凤翔 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.9.17-2019.9.19 | 任志钢、徐凤翔 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019.9.17-2019.9.19 | 任志钢、徐凤翔 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019.9.19-2019.9.21 | 任志钢、徐凤翔 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2019.9.22-2019.9.26 | 毛腾飞、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
6 | 2019.9.26 | 任志钢、徐凤翔 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|
加油站 汽油油罐区