安全评价项目名称 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司油泥无害化处置项目安全预评价 | ||||||||
项目类别 | 安全预评价报告 | 报告编号 | GZ【S】舟2019-008 | ||||||
项目简介 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司拟在舟山市普陀区六横岛小湖工业区块新征工业用地70亩,建设油泥无害化处置项目(以下简称“本项目”),本项目主要建设油罐区、油泥预处理车间、油泥热解车间、废弃包装物处理车间、精馏车间、仓库、污水处理站、动力车间、办公、餐厅、门卫、事故应急池等及其相应的生产生活配套设施,预计项目总投资本18000万元。项目完成后,可形成三条危险废物处理生产线(一条8t/h的油泥处理线、一条4t/h的油泥处理线、一条4t/h的油漆桶处理线),总处理规模为每年10万吨(其中废油泥90000t/a、废油漆桶10000t/a) | ||||||||
安全评价项目组长 | 郑忠森 | 评价报告编制人 | 徐伟 | ||||||
项目组成员 | 金林军 | 报告审核人 | 任志钢 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 郑忠森、徐伟、金林军 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.7.20-2019.7.22 | 郑忠森、徐伟 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019.7.22-2019.8.10 | 郑忠森、徐伟、金林军 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019.8.10-2019.9.25 | 徐伟 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2019.9.25-2019.10.21 | 任志钢、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019.11.20 | 郑忠森、徐伟 | 报告提交 | 已存档 |
项目地理位置图 项目周边环境图
项目东侧园区空地 项目南侧空地
项目西侧海塘 项目北侧砖厂
项目场地内部