安全评价项目名称 | 绍兴市上虞杜浦化工厂年产15000吨微电子化学品技改及新增10000吨液体硅酸钠、4050吨助剂系列产品项目安全预评价 | ||||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | GZ【S】虞2019-008 | ||||||
项目简介 | 本项目计划利用现有的车间和设施进行改造,并新增部分反应釜等设备,建成年产15000吨超纯二氧化硅磨料(合成)、10000吨液体硅酸钠(复配)、2250吨柔软平滑剂(复配)和1800吨炼染一浴精炼除油剂(复配)生产线,拟投产的产品均为市场急需的高端产品。该项目已由绍兴市上虞区杭州湾开发区出具浙江省企业投资项目信息表:《绍兴市上虞杜浦化工厂年产15000吨微电子化学品技改及新增10000吨液体硅酸钠、4050吨助剂系列产品项目》。项目代码:2019-330604-26-03-012958-000。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 王马钊 | 报告审核人 | 冯健 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 郑忠森、毛腾飞、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019年3月25日-2019年6月1日 | 王马钊、毛腾飞 | 现场查看、收集资料 |
| |||||
2 | 2019年6月1日-2019年6月17日 | 毛腾飞 | 报告编写 |
| |||||
3 | 2019年6月16日-2019年7月13日 | 冯建、马建勋 | 报告审核、定稿 |
| |||||
4 | 2019年10月18日 | 马建勋 | 报告定稿 |
| |||||
其它说明 |
|