安全评价项目名称 | 浙江凯德化工有限公司年产9000吨染料中间体系列产品、15000吨甲基烯醇聚氧乙烯醚、2400吨腰果酚聚氧乙烯醚技改项目 | ||||||||
项目类别 | 设立评价 | 报告编号 | GZ虞2018-060 | ||||||
项目简介 | 浙江凯德化工有限公司根据市场需求及公司发展要求,拟投资180万美元建设“年产9000吨染料中间体系列产品、15000吨甲基烯醇聚氧乙烯醚、2400吨腰果酚聚氧乙烯醚技改项目”(以下简称“本项目”),主要建设内容及规模:项目改造利用厂区现有厂房及公用设施建设,购置溶解釜、切片机、冷冻机等设备,并利用原有的反应釜、物流循环泵等设备,形成年产9000吨染料中间体系列产品(1500吨红玉羟化物、3000吨黄棕羟化物、3000吨深蓝羟化物、1500吨匀染剂-80)、15000吨甲基烯醇聚氧乙烯醚、2400吨腰果酚聚氧乙烯醚的生产规模。项目达产后,年可新增销售收入20000万元,利润1950万元,税收672万元。本项目于2018年10月取得浙江省外商投资项目信息表(外商投资技术改造项目),项目代码:2018-330604-26-03-075026-000。委托我公司进行项目设立安全评价。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 毛腾飞 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.11.15前 | 冯建、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2018.11.15前 | 冯建、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2018.11.15-2018.12.14 | 冯建、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2018.12.14-2019.1.2 | 陈敦贵、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019年01月03日 | 王马钊 | 报告提交、评审整改 | 已存档 | |||||
其它 |
|