安全评价项目名称 | 浙江中欣氟材股份有限公司年产500吨BMMI及1500吨BPEF项目(一期年产1500吨BPEF) | ||||||||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告编号 | GZ虞2018-033 | ||||||
项目简介 | 年产500吨BMMI及1500吨BPEF项目取得绍兴市上虞区经济和信息化局核发的杭州湾上虞经济技术开发区企业投资项目变更备案通知书,编号:虞经开区投资[2016]35号,于2015年09月18日取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书(绍市安监危化项目安审字[2015]0020号),于2016年03月14日取得危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书(绍市安监危化项目安设审字[2016]7号)。年产500吨BMMI及1500吨BPEF(一期年产1500吨BPEF)项目(以下简称“本项目”)利用浙江中欣氟材股份有限公司西厂区十三车间进行生产,并于2017年12月10日发文《关于同意公司年产500吨BMMI及1500吨BPEF项目(一期年产1500吨BPEF)试生产的通知》,试生产日期为2017年12月11日至2018年12月10日。目前试生产运转正常,企业要求安全设施“三同时”验收。现年产500吨BMMI处于试生产阶段。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 冯建 | 评价报告编制人 | 冯建、毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 毛腾飞 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 冯建、毛腾飞、马建勋 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.04.25-2018.06.10 | 冯建、毛腾飞 | 准备资料 |
| |||||
2 | 2018.04.25-2018.06.10 | 冯建、毛腾飞 | 资料收集、现场查看 |
| |||||
3 | 2018.06.10-2018.07.25 | 冯建、毛腾飞 | 报告编制 |
| |||||
4 | 2018.07.25-2018.08.20 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 |
| |||||
5 | 2018.08.25 | 专家组 | 验收审查 |
| |||||
其它说明 |
|
十三车间 罐组一
罐组二 甲类仓库二
甲类仓库一