安全评价项目名称 | 新昌县红庄气体有限公司经营危险化学品安全现状评价报告 | |||||||
项目类别 | 安全现状 | 报告编号 | GZ新2018-017 | |||||
项目简介 | 位于新昌县梅渚镇红庄村的新昌县红庄气体有限公司带储存设施经营瓶装氢(压缩的)、一氧化碳、丙烷、乙炔、氧(压缩的)、氧(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、氦(压缩的)、氩(压缩的)、氩(液化的)、二氧化碳(液化的)、一氯二氟甲烷(R22)、一氯三氟甲烷(R13)、二氯二氟甲烷(R12)、20%二氧化碳+80%氩气混合气(压缩的)、5%氢气+95%氩气混合气(压缩的)、5%氦气+95%氩气混合气(压缩的)共15种工业气体,不带储存设施经营(票据经营)氯化氢(无水)、氨(液氨)、二氧化硫(液化的)、丙酮、甲醇、次氯酸钙、硫酸、盐酸、氢氧化钠、连二亚硫酸钠、乙酸(含量>80%)、次氯酸钠溶液(含有效氯5%)、甲酸13种工业品的安全现状评价,经评价,其安全条件符合要求。 | |||||||
安全评价项目组长 | 蒋建华 | 评价报告编制人 | 蒋建华、陈敦贵 | |||||
项目组成员 | 陈敦贵 | 报告审核人 | 王马钊 | |||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | |||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 蒋建华、陈敦贵 | |||||||
评价过程明细 | ||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||
1 | 2018.6.25-2018.6.26 | 蒋建华、陈敦贵 | 准备资料 | 已存档 | ||||
2 | 2018.6.25-2018.6.26 | 蒋建华、陈敦贵 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | ||||
3 | 2018.6.26-2018.6.27 | 蒋建华、陈敦贵 | 报告编写 | 已存档 | ||||
4 | 2018.6.30- 2018.7.5 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | ||||
5 | 2018.7.5 | 蒋建华 | 报告提交 | 已存档 | ||||
其它说明 |
|