安全评价项目名称 | 浙江三花智能控制股份有限公司年产4000万套制冷设备及相关配套工艺搬迁提升项目安全设施竣工验收 | ||||||||
项目类别 | 安全设施竣工验收评价 | 报告编号 | GZ新2018-014 | ||||||
项目简介 | 浙江三花智能控制股份有限公司前身为浙江三花股份有限公司,成立于1994年9月,2016年11月15日企业名称变更为浙江三花智能控制股份有限公司,类型为股份有限公司(上市),法定代表人张亚波,该公司主要从事家用和商用空调控制元器件的生产经营,目前已形成截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、方体阀、球阀、排水泵、单向阀等七大类家用和商用空调系统配套产品系列,为加大商用制冷自控元器件的投资开发力度,促进商用自控元器件产品创新升级,培育新的销售增长点,浙江三花智能控制股份有限公司进行了产业布局调整,将家用四通阀事业部、精工锻造事业部由下礼泉厂区整体搬迁至梅渚厂区,两事业部所涉及到4000万套制冷设备及配套的6600万只电镀锌和240万套镀镍产品的生产能力同期搬迁,搬迁前后规模不变,人员不变。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 蒋建华 | 评价报告编制人 | 蒋建华、陈敦贵 | ||||||
项目组成员 | 陈敦贵 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 蒋建华、陈敦贵 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.5.5- 2018.7.20 | 蒋建华、陈敦贵 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2018.7.20- 018.8.12 | 蒋建华、陈敦贵 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2018.8.12- 018.8.14 | 蒋建华、陈敦贵 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2018.8.14- 018.8.17 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2018.8.20 | 蒋建华 | 报告提交、验收评审 | 已存档 | |||||
6 | 2018.8.20-2018.9.5 | 蒋建华 | 整改检查 | 已存档 | |||||
7 | 2018.9.5 | 蒋建华 | 评审后报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|