安全评价项目名称 | 浙江捷发科技有限公司年产3.2万吨海洋工程钢筋混凝土高性能外加剂及年产1万吨高性能分散染料后处理提升改造项目 | |||||||
项目类别 | 预评价 | 报告编号 | GZ【S】滨2018-008 | |||||
项目简介 | 项目建设内容:依托公司现有公用设施和 1# 车间现有的生产设备,添加部分打浆锅、缩合锅和储槽,及原审批的还没有建的ø 3600 喷塔和 300 万大卡的天然气热风炉等高性能木钠主要生产设备;同时配套上焚硫炉、冷却装置、吸收塔、尾气处理塔和储槽、中和锅等主要设备生产亚硫酸钠,供自身生产高性能木钠使用;拟建设年产3.2万吨海洋工程钢筋混凝土高性能外加剂项目;其中 2 万吨为干粉状高性能木钠,1.2万吨(折百)为液状高性能木钠。另拟在公司现有染料后处理进行升级改造。 | |||||||
安全评价项目组长 | 徐凤翔 | 评价报告编制人 | 徐凤翔 | |||||
项目组成员 | 任志钢 | 报告审核人 | 王马钊 | |||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | |||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 徐凤翔、任志钢 | |||||||
评价过程明细 | ||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||
1 | 2018.11.24.-2019.3.20 | 徐凤翔、任志钢 | 准备资料 | 已存档 | ||||
2 | 2018.11.24-2018.11.30 | 徐凤翔、任志钢 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | ||||
3 | 2018.12.20-2018.12.27 | 徐凤翔、任志钢 | 报告编写 | 已存档 | ||||
4 | 2018.12.28-2019.3.22 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | ||||
5 | 2019.3.23 | 徐凤翔、任志钢 | 报告提交 | 已存档 | ||||
其它说明 |
|
东面华方园传动科技有限公司 1#车间