安全评价项目名称 | 浙江普尔树脂有限公司年产32000吨离子交换树脂技改扩建项目 | ||||||||
项目类别 | 设立评价 | 报告编号 | GZ【S】虞2019-005 | ||||||
项目简介 | 浙江普尔树脂有限公司年产32000吨离子交换树脂技改扩建项目(下文称“本项目”) 总投资为22000万元,项目对整个厂区进行优化改造,除办公综合楼,其余建筑进行推倒重建或者改扩建,新建车间、仓库、辅助用房等建筑15080平方米,并扩建污水处理站、罐区、配电房等公用设施,淘汰对现有主要生产设备进行淘汰更新,购置5套白球生产装置、5套阳离子交换树脂生产装置、5套PC200FD生产装置、4套阴离子交换树脂生产装置及10套混床树脂生产装置,并提升装备自动化及安全控制水平,形成阳离子交换树脂20000t/a、阴离子交换树脂提升到5000t/a、PC200FD离子交换树脂3000t/a、混床树脂4000t/a,及配套中间产品白球提升到7000t/a(扩产3000 t/a)(自用配套中间产品),合计年产32000吨离子交换树脂的生产线能力,项目代码:2018-330604-26-03-086833-000。委托我公司进行项目设立安全评价。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 毛腾飞 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019年3月10~4月2日 | 冯建、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019年3月19日前 | 冯建、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019年4月2日前 | 冯建、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2019年4月2~4月16日 | 毛腾飞、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019年4月18日 | 王马钊 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它 |
|