安全评价项目名称 | 绍兴东方电热科技有限公司年产15万套新能源汽车空调加热器500万套空调辅助加热器1000万个小家电加热元件生产基地项目安全预评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ【S】越2019-024 | ||||||
项目简介 | 绍兴东方电热科技有限公司为镇江东方电热科技股份有限公司在绍兴成立的子公司,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称镇江东方)于2011年在深交所创业板挂牌的上市公司,股票代码300217。主要生产空调辅助加热器、新能源汽车空调加热器、轨道交通车厢用电加热器、多晶硅还原炉、石油钻进平台油气分离加热炉、新能源电池镍铝复合材料、各类小家电加热元件。主要客户有格力、美的、海尔、奥克斯、苏泊尔、方太、洛阳中硅、北车集团、法国庞巴迪、比亚迪、吉利、一汽、上汽、首汽、江淮等,1992年开始进入家用电器加热元件领域,2006年自主研发进入多晶硅、石油钻进等领域,2010年自主研发新能源汽车电动PTC加热领域。目前在这三个领域均是国内最大的电加热产品和技术的提供商。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 任志钢 | 评价报告编制人 | 任志钢、王马钊 | ||||||
项目组成员 | 任志钢、王马钊 | 报告审核人 | 冯建 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 任志钢、王马钊 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.7.12~2019.7.14 | 任志钢、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019.7.15 | 任志钢、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019.7.16~2019.8.02 | 任志钢、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2019.8.02~2019.8.30 | 冯建、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019.8.30 | 任志钢、王马钊 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|
项目所在地卫星图 项目在建情况
项目东侧浙江天鹅岛床垫有限公司 项目南侧隔庄家桥江 东堰村
项目西侧隔庄家桥江 绍兴睿阳纺织有限公司 项目北侧 三江环路