安全评价项目名称 | 浙江司太立制药股份有限公司安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ【X】台2019-005 | ||||||
项目简介 | 浙江司太立制药股份有限公司创建于1997年,坐落于浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道1号,厂区占地185.08亩,法定代表人胡锦生,注册资本12000万元,公司类型为股份有限公司(中外合资,上市),经营范围:医药中间体制造、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。企业于2016年6月21日换发安全生产许可证(ZJ)WH安许证字[2016]-J-1688,许可范围:年副产:20%盐酸938吨、甲醇149.5吨,乙酸和醋酐混合酸149吨,醋酸200吨,醋酸甲酯550吨,年回收:乙醇3934吨、甲醇5539吨、三氯甲烷1000吨、乙腈507吨、正丁醇1915吨、二氯甲烷362吨、甲苯52吨、醋酸酐824吨、乙二醇甲醚355吨、N,N-二甲基甲酰胺250吨。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 毛腾飞 | 评价报告编制人 | 毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 毛腾飞、冯建、马建勋 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019年1月18日-2019年2月27日 | 毛腾飞、冯建 | 现场查看、收集资料 |
| |||||
2 | 2019年2月27日-2019年3月20日 | 毛腾飞、冯建 | 报告编写 |
| |||||
3 | 2019年3月24日-2019年4月28日 | 王马钊、马建勋 | 报告审核、定稿 |
| |||||
4 | 2019年5月29日 | 马建勋 | 报告定稿 |
| |||||
其它说明 |
|
十八车间 罐区
泵房 五车间
甲类仓库 十五车间
五金库 二车间
三车间 四车间