安全评价项目名称 | 绍兴市海光液化气有限公司(皋埠站)安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | 报告编号 | GZ【X】越2019-016 | ||||||
项目简介 | 绍兴市海光液化气有限公司皋埠站现储存能力为:液化气储罐50m³×2只,另有1只10m³液化气残液罐,根据GB51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》,属于六级液化石油气供应站。灌装区实瓶周转数量为100只(14kg/只),合约1.4吨。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 蒋建华 | 评价报告编制人 | 徐凤翔 | ||||||
项目组成员 | 金林军 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 蒋建华、徐凤翔 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.5.21-2019.7.1 | 蒋建华、徐凤翔 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019.5.21-2019.7.1 | 蒋建华、徐凤翔 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019.7.1-019.7.5 | 蒋建华、徐凤翔、金林军 | 报告编写、校核 | 已存档 | |||||
4 | 2019.7.6-2019.7.19 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019.7.22 | 蒋建华、徐凤翔 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|
罐区 灌装间
北面农田 南面农田
东面农田 西面樊拈线
灌装间