安全评价项目名称 | 绍兴上虞正清净水材料有限公司安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | 报告编号 | GZ【X】虞2019-025 | ||||||
项目简介 | 因企业经营品种发生变更,原氢氧化钠溶液为带储存设施经营,现变更为不带储存设施经营(票据);原硫酸为不带储存设施经营(票据)现变更为带储存设施经营。另增加不带储存设施经营(票据):过氧化氢溶液[含量>8%]。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 郑忠森 | 评价报告编制人 | 徐凤翔 | ||||||
项目组成员 | 毛腾飞 | 报告审核人 | 冯建 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 郑忠森、徐凤翔 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2019.7.16-2019.7.22 | 郑忠森、徐凤翔 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2019.7.16-2019.7.22 | 郑忠森、徐凤翔 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2019.7.16-2019.7.19 | 郑忠森、徐凤翔、毛腾飞 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2019.7.19-2019.7.22 | 冯建、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019.7.23 | 郑忠森、徐凤翔 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|
盐酸罐区、丁类罐区 1#仓库