安全评价项目名称 | 绍兴上虞洁华化工有限公司年产15000吨过一硫酸氢钾复合盐(新增9000吨/年)项目 | ||||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | GZ虞2018-059 | ||||||
项目简介 | 随着市场的开发,科学技术的进步,过一硫酸氢钾复合盐的用途越来越广泛,市场的需求也越来越大。企业拟投资825万美元在现有厂区内建设“年产15000吨过一硫酸氢钾复合盐(新增9000吨/年)项目”。本项目不新征土地,利用在该企业厂区内已建车间三及配套公用设施建设,并新购置安装反应釜、薄膜蒸发器等国产设备,项目建成后形成年产15000吨过一硫酸氢钾复合盐(已有3000吨/年生产线二套,本项目新增9000吨/年)的生产能力;本项目分二期实施,一期:新增6000吨/年生产线一套,二期:拆除现有一套3000吨/年生产线并再新增一套6000吨/年生产线。该项目已取得由上虞区杭州湾上虞经济技术开发区出具的浙江省外商投资项目备案(赋码)信息表:年产15000吨过一硫酸氢钾复合盐(新增9000吨/年)项目,项目代码:2018-330604-26-03-009378-001。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 冯建 | 评价报告编制人 | 冯建、毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 毛腾飞 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 冯建、毛腾飞、马建勋 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.10.20-2018.11.30 | 冯建、毛腾飞 | 准备资料 |
| |||||
2 | 2018.10.20-2018.12.10 | 冯建、毛腾飞 | 资料收集、现场查看 |
| |||||
3 | 2018.12.10-2019.01.05 | 冯建、毛腾飞 | 报告编制 |
| |||||
4 | 2019.01.05-2019.03.30 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 |
| |||||
其它说明 |
|
本项目所在车间三(过一车间) 本项目西侧,围墙
本项目北侧,罐区泵棚及罐区 本项目东侧,偏硼溶解房
本项目南侧,空地及二车间