安全评价项目名称 | 绍兴上虞洁华化工有限公司年产6000吨过一硫酸氢钾复合盐(新增3000吨/年生产线)项目 | ||||||||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告编号 | GZ虞2018-08 | ||||||
项目简介 | 绍兴上虞洁华化工有限公司年产3000吨过一硫酸氢钾复合盐项目已于2015年6月投入试生产,并于2016年8月19日通过了安全设施竣工验收,到目前为止生产运行正常。本项目是通过增加反应釜等设备设施,新增产能3000吨/年,从而达到6000吨/年。年产6000吨过一硫酸氢钾复合盐(新增3000吨/年生产线)项目取得由绍兴市上虞区经济和信息化局出具的项目备案通知书,备案编号:虞经开区投资变更[2017]19号。本项目不新征土地,利用在该企业厂区内已建车间三及配套公用设施建设,并新购置安装反应釜、薄膜蒸发器等国产设备。企业于2018年9月14日发文《关于同意通过年产6000吨过一硫酸氢钾复合盐建设项目(新增3000吨/年)试生产方案的决定》进行试生产,试生产期限:2018年9月15日至2019年03月14日,企业于2019年3月13日发文《关于同意通过年产6000吨过一(新增3000吨/年)试生产延期的决定》,试生产延期至2019年09月13日。目前试生产运转正常,企业要求安全设施“三同时”验收。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 冯建 | 评价报告编制人 | 冯建、毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 毛腾飞 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 冯建、毛腾飞、王马钊 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.10.20-2018.11.20 | 冯建、毛腾飞 | 准备资料 |
| |||||
2 | 2018.10.20-2018.12.25 | 冯建、毛腾飞 | 资料收集、现场查看 |
| |||||
3 | 2018.12.30-2019.03.10 | 冯建、毛腾飞 | 报告编制 |
| |||||
4 | 2019.03.10-2019.03.19 | 王马钊、马建勋 | 内部审核、定稿 |
| |||||
5 | 2019.03.25 | 专家组 | 验收审查 |
| |||||
其它说明 |
|
车间三 罐区及泵房
控制室