安全评价项目名称 | 浙江长华科技股份有限公司安全现状评价 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ柯2018-038 | ||||||
项目简介 | 浙江长华科技股份有限公司原名绍兴县江华化工有限公司于2009年注册成立,法定代表人李阿芳,公司注册资本4800万元,占地面积37576m2,位于浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区安滨路2998号8幢。公司主要产品2000t/aN,N-二乙基间乙酰氨基苯胺、3000t/a邻氰基对硝基苯胺、5000t/a分散染料滤饼后处理加工拼混成商品染料、5500t/a节能-浴宝、5500t/a减排助漂灵),该公司已取得安全生产许可证,许可范围:年产:30%氨溶液(副产)2050吨、硫酸(25%)(副产)15000吨,年回收:溴乙烷610吨、氯苯11640吨,有效期至2018年12月7日。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 毛腾飞 | 评价报告编制人 | 毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 毛腾飞、冯建、马建勋 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.7.26-2018.10.9 | 毛腾飞、冯建 | 现场查看、收集资料 |
| |||||
2 | 2018.10.9-2018.10.11 | 毛腾飞、冯建 | 报告编写 |
| |||||
3 | 2018.10.11-2018.11.7 | 王马钊、马建勋 | 报告审核、定稿 |
| |||||
4 | 2018.11.7-2018.12.5 | 毛腾飞、马建勋 | 报告定稿 |
| |||||
其它说明 |
|
综合楼 液氨罐区
卸液区 硫酸、硝酸罐区
泵房 烘房(后处理车间)
中间体车间 中间体车间
冷冻站、压缩空气房、变电室 合成车间
仓库二(甲类) 仓库一(丙类)