安全评价项目名称 | 浙江兴诺科技有限公司年产36000立方米气凝胶超级绝热材料项目 | ||||||||
项目类别 | 安全设立评价 | 报告编号 | GZ滨2018-001 | ||||||
项目简介 | 浙江兴诺科技有限公司是纳诺科技有限公司的全资子公司,成立于2017年,占地90余亩,是纳诺科技有限公司为扩大生产,引入投资伙伴而成立的,拟建设年产36000立方米气凝胶超级绝热材料项目。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 毛腾飞 | 评价报告编制人 | 毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 王马钊 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 毛腾飞、冯建、马建勋 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.3.16-2018.8.20 | 毛腾飞、冯建 | 现场查看、收集资料 |
| |||||
2 | 2018.3.16-2018.8.20 | 毛腾飞、冯建 | 报告编写 |
| |||||
3 | 2018.4.20-2018.5.13 | 王马钊、马建勋 | 报告审核、定稿 |
| |||||
4 | 2018.5.14-2018.10.1 | 毛腾飞、马建勋 | 报告定稿 |
| |||||
其它说明 |
|
项目东面越兴科技创业园 项目北面畅和路
项目西面百川路 项目南面海天路