安全评价项目名称 | 浙江仙居君业药业有限公司仙居君业药业甾体药物全产业链改造提升技改项目——1000吨/年核心原料的生物制造、240吨/年关键中间体和170吨/年原料药的提质增效(一期1000吨/年核心原料的生物制造) | ||||||||
项目类别 | 预评价 | 报告编号 | GZ【S】台2018-024 | ||||||
项目简介 | 公司决定在二厂区实施仙居君业药业甾体药物全产业链改造提升技改项目,分期进行,目前实施一期工程——1000吨/年核心原料的生物制造,内容是4-AD、9-OH-AD、A环降解物、BA、ADD等高端甾体药物中间体技改,涉及车间1、车间2、检测大楼(利旧)、公用工程楼、消防水池/循环水池、甲类仓库(原仓库四改建)、丙类仓库(原精烘包GMP车间2改建)、甲类罐区(含酸碱罐组)、应急池等建筑(构)物; | ||||||||
安全评价项目组长 | 徐凤翔 | 评价报告编制人 | 徐凤翔 | ||||||
项目组成员 | 毛腾飞 | 报告审核人 | 任志钢 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 徐凤翔、毛腾飞 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.8.12-2019.1.20 | 徐凤翔、毛腾飞 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2018.8.12-2018.9.5 | 徐凤翔、毛腾飞 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2018.9.6-2018.12.12 | 徐凤翔、毛腾飞 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2018.12.13-2019.1.10 | 任志钢、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2019.1.11 | 徐凤翔、毛腾飞 | 安全条件审查 | 已存档 | |||||
5 | 2019.1.29 | 徐凤翔、毛腾飞 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|