安全评价项目名称  | 海越能源集团股份有限公司经营危险化学品  | ||||||||
项目类别  | 安全现状评价  | 报告编号  | GZ[X]诸2019-001  | ||||||
项目简介  | 海越能源集团股份有限公司油库于2006年竣工投产,油库为成品油纯仓储,后为保证实现省政府先期在诸暨市实现浙五清洁油品的要求,诸暨市人民政府办公室于2015年9月发文同意在海越油库设立年产100万吨高标准清洁汽油基地,并于2016年1月28日取得《危险化学品安全生产许可证》,现由于业主经营需要,决定注销该证,重新申领《危险化学品经营许可证》,并按经营要求将生产时的装置、设施设备恢复为带储存经营工艺使用。根据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,第645号修订),该企业需申领危险化学品经营许可证,故海越能源集团股份有限公司委托浙江国正安全技术有限公司对其海越能源集团股份有限公司油库中心现状进行安全评价。  | ||||||||
安全评价项目组长  | 冯建  | 评价报告编制人  | 冯建、毛腾飞  | ||||||
项目组成员  | 毛腾飞  | 报告审核人  | 王马钊  | ||||||
技术负责人  | 马建勋  | 过程控制负责人  | 蔡紫娟  | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员  | 冯建、毛腾飞、马建勋  | ||||||||
评价过程明细  | |||||||||
序号  | 时间  | 人员  | 主要任务  | 备注  | |||||
1  | 2019.01.25-2019.01.26  | 冯建、毛腾飞  | 准备资料  | 
  | |||||
2  | 2019.01.26-2019.01.26  | 冯建、毛腾飞  | 资料收集、现场查看  | 
  | |||||
3  | 2019.01.27-2019.01.28  | 冯建、毛腾飞  | 报告编制  | 
  | |||||
4  | 2019.01.29-2019.01.31  | 王马钊、马建勋  | 内部审核、定稿  | 
  | |||||
5  | 2019.02.13  | 专家组  | 取证审查  | 
  | |||||
其它说明  | 
  | ||||||||
   
发油区 储罐区
   
卸油区 消防泵房
   
消防泵房                              消防车