安全评价项目名称 | 浙江闰土染料有限公司年新增11600吨染料中间体系列扩建项目 | ||||||
报告编号 | GZ虞2018-053 | ||||||
项目简介 | 浙江闰土染料有限公司在杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号(闰土生态园)实施了年新增11600吨染料中间体系列扩建项目(以下简称“本项目”),本项目主要建设内容及规模:利用厂区空余土地,新建厂房,购置反应釜、石墨塔等设备,新增311#红酯化、酯化B等11个品种(总产能3350吨/年);扩建167#红玉酯化、30#黄棕酯化、79#深蓝酯化3个品种(扩产8250吨/年)。项目达产后合计20600吨染料中间体的生产能力。项目于2017年06月06日取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表,项目赋码:2017-330604-26-03-025916-000,于2017年6月取得了危险化学品建设项目安全条件审查意见书(编号:绍市安监危化项目安条审字【2017】10号),于2018年1月取得了危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书(编号:绍市安监危化项目安设审字【2018】1号),于2018年4月通过试生产方案专家论证,2018年6月13日正式投入试生产,目前试生产运行正常。委托我公司进行项目安全设施竣工验收评价。 | ||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊 | ||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 陈敦贵 | ||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、冯建 | ||||||
评价过程明细 | |||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||
1 | 2018年11月25日前 | 冯建、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | |||
2 | 2018年11月25日前 | 冯建、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||
3 | 2018年12月30日前 | 冯建、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | |||
4 | 2019年1月7~1月30日 | 陈敦贵、马建勋 | 内部审核、报告提交 | 已存档 | |||
5 | 2019年1月8~1月30日 | 王马钊 | 项目验收、修改定稿 | 已存档 |
现场照片