安全评价项目名称 | 浙江波磊涂料有限公司生产、储存装置外部安全防护距离计算报告 | |||||||
项目类别 | 评估报告 | 报告编号 | GZ柯2018-018 | |||||
项目简介 | 浙江波磊涂料有限公司位于柯桥区滨海工业区,是涂料油漆生产企业,其许可范围为聚氨酯涂料250吨、丙烯酸脂类树脂涂料1000吨、沥青涂料500吨、醇酸漆及其稀释剂500吨、橡胶涂料500吨、酚醛树脂涂料500吨、氨基树脂涂料500吨、环氧树脂涂料3000吨、硝基涂料200吨、聚硅氧烷涂料500吨、聚酯树脂涂料500吨、氟碳漆500吨、涂料用稀释剂250吨、7110甲聚氨酯固化剂125吨,该企业委托浙江国正安全技术有限公司对其生产、储存装置外部安全防护距离计算,浙江波磊涂料有限公司以1#涂料仓库(甲类)、2#涂料仓库(乙类)、1#涂料车间、2#涂料车间为边界,外部安全防护距离均为40米。依照《危险化学品安全管理条例》以及《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》中规定的场所、设施、区域,浙江波磊涂料有限公司安全防护距离以内为低密度场所,无敏感场所和建筑物,个人风险、社会风险均为可接受。 | |||||||
评估项目组长 | 钟魁 | 评估报告编制人 | 钟魁 | |||||
项目组成员 | / | 报告审核人 | 陈敦贵 | |||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 任志钢 | |||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 钟魁、陈敦贵 | |||||||
评价过程明细 | ||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||
1 | 2018.5.5- 2018.5.6 | 钟魁 | 准备资料 | 已存档 | ||||
2 | 2018.5.6- 2018.5.23 | 钟魁 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | ||||
3 | 2018.5.23-2018.5.24 | 钟魁 | 报告编写 | 已存档 | ||||
4 | 2018.5.24- 2018.6.2 | 陈敦贵、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | ||||
5 | 2018.6.4 | 钟魁 | 报告提交 | 已存档 | ||||
其它说明 |
|