安全评价项目名称 | 中化蓝天氟材料有限公司5000吨/年PVDF树脂项目 | ||||||
报告编号 | GZ虞2018-036 | ||||||
项目简介 | 中化蓝天氟材料有限公司根据市场需求及公司发展要求,拟投资32057.8万建设“5000吨/年PVDF树脂项目”(以下简称“本项目”),主要建设内容及规模:项目主要采用聚合、裂解技术或工艺,购置裂解反应器、洗涤釜、聚合釜等国产设备。项目利用空余土地,新建生产车间、动力车间等建筑15075m2,新建事故应急池(占地360m2),并利旧改造综合仓库和现有罐区一、污水处理设施等。项目建成后形成年产4000吨乳液级树脂PVDF及1000吨悬浮级树脂PVDF,合计年产5000吨PVDF树脂、副产10931.71吨盐酸的生产能力,实现销售收入33155万元,利税8239万元。项目分二期实施,其中一期生产规模为年产3000吨PVDF树脂、副产6397吨盐酸,二期生产规模为年产2000吨PVDF树脂、副产4534.71吨盐酸。本项目于2017年9月取得浙江省企业投资备案通知书(技术改造),项目代码:2017-330604-26-03-052160-000。委托我公司进行项目设立安全评价。 | ||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊 | ||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 毛腾飞 | ||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、冯建 | ||||||
评价过程明细 | |||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||
1 | 2018年6月10~8月25日 | 冯建、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | |||
2 | 2018年8月25日前 | 冯建、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||
3 | 2018年9月23日前 | 冯建、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | |||
4 | 2018年9月23~10月7日 | 毛腾飞、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||
5 | 2018年10月8日~11月6日 | 王马钊 | 报告提交、审查整改 | 已存档 |
现场照片