安全评价项目名称 | 绍兴华威化工有限公司8000吨/年三苯基膦、15000吨/年对甲基苯磺酸项目(一期2000吨/年三苯基膦) | ||||||
报告编号 | GZ柯2018-016 | ||||||
项目简介 | 绍兴华威化工有限公司位于绍兴市柯桥区马鞍镇新二村(原名:绍兴市柯桥区滨海工业区),总投资28900万元,其中:购置土地46994平方米,新建生产车间、仓储用房等建筑物约22600平方米,项目实施后最终形成年产8000吨三苯基膦及年产15000吨(纯度82%)对甲基苯磺酸的生产能力。由于市场原因,8000吨/年三苯基膦分三期实施,一期2000吨/年三苯基膦项目于2017年建设,二期预计2017~2018年实施,三期预计2019~2020年实施;对甲基苯磺酸产品受市场影响本期项目暂不实施。该公司在绍兴市柯桥区马鞍镇新二村(滨海工业区)实施了8000吨/年三苯基膦、15000吨/年对甲基苯磺酸项目(一期2000吨/年三苯基膦),项目建成后形成年产2000吨三苯基膦及副产氯化镁水溶液10417吨、粗苯110吨、二苯基氧膦161吨、三苯基膦粗品193吨的生产能力。委托我公司进行项目安全设施竣工验收评价。 | ||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊 | ||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 陈敦贵 | ||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、冯建 | ||||||
评价过程明细 | |||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||
1 | 2018年4月24~4月25日 | 冯建、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | |||
2 | 2018年5月22日前 | 冯建、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||
3 | 2018年7月7日前 | 冯建、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | |||
4 | 2018年7月7~8月15日 | 陈敦贵、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||
5 | 2018年8月15~10月15日 | 王马钊 | 报告提交、项目验收 | 已存档 |
现场照片