安全评价项目名称 | 绍兴上虞洁华化工有限公司年产1.5万吨液体洗涤剂(含洗衣液、洗洁精、洁厕液、工业清洗剂)及2000吨除湿盒生产项目 | ||||||
报告编号 | GZ虞2018-037 | ||||||
项目简介 | 绍兴上虞洁华化工有限公司拟投资287万美元,实施年产1.5万吨液体洗涤剂(含洗衣液、洗洁精、洁厕液、工业清洗剂)、2000吨除湿盒生产项目。该项目于2018年7月5日通过浙江政务服务网备案登记,备案机关:上虞区杭州湾上虞经济技术开发区,《浙江省外商投资项目备案(赋码)信息表》项目代码:2018-330604-26-03-047928-000。委托我公司进行项目安全预评价。 | ||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊 | ||||
项目组成员 | 陈敦贵 | 报告审核人 | 任志钢 | ||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、陈敦贵 | ||||||
评价过程明细 | |||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||
1 | 2018年7月23~25日 | 陈敦贵、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | |||
2 | 2018年7月25日前 | 陈敦贵、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||
3 | 2018年8月14日前 | 陈敦贵、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | |||
4 | 2018年8月14~8月19日 | 马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||
5 | 2018年8月20日 | 王马钊 | 报告提交 | 已存档 |
现场照片