安全评价项目名称 | 浙江迪邦化工有限公司年产16200吨活性炭回收再利用项目 | ||||||
报告编号 | GZ虞2018-018 | ||||||
项目简介 | 浙江迪邦化工有限公司拟投资7000万元,建设年产16200吨活性炭回收再利用项目;项目租用浙江闰土股份有限公司新建厂房,并利用闰土生态工业园现有公用设施建设,购置活性炭再生系统等设备,采用自动化控制生产技术与工艺,形成年回收再利用活性炭(折干)16200吨的生产规模,项目为企业自用配套,达产后可新增净利润4093万元。委托我公司进行项目安全预评价。 | ||||||
安全评价项目组长 | 王马钊 | 评价报告编制人 | 王马钊 | ||||
项目组成员 | 陈敦贵 | 报告审核人 | 任志钢 | ||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王马钊、陈敦贵 | ||||||
评价过程明细 | |||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||
1 | 2018年7月20~25日 | 陈敦贵、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | |||
2 | 2018年7月25日前 | 陈敦贵、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||
3 | 2018年8月1日前 | 陈敦贵、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | |||
4 | 2018年8月1~8月24日 | 马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||
5 | 2018年8月25日 | 王马钊 | 报告提交 | 已存档 | |||
6 | 2018年9月9日~9月27日 | 王马钊 | 审查及修改定稿 | 已存档 |
现场照片